
▲ジャッジメント京都トップページ/店舗予選最終結果

★店舗予選最終結果★
■ヴァンテアン■
| 順位 | 出場者名 | Pt |
| 1位 | コスギ タクヤ | 15 |
| 2位 | イケダ ジュン | 7 |
| 3位 | マエハラ カズタカ | 5 |
| 3位 | オオタケ ヒロシ | 5 |
■キッチンバーPAL■
| 順位 | 出場者名 | Pt |
| 1位 | ベイブ | 14 |
| 2位 | やっさん | 13 |
| 3位 | にっぱち | 3 |
| 3位 | てっぺい | 3 |
■Pool Bar Pick UP■
| 順位 | 出場者名 | Pt |
| 1位 | もじゃ | 10 |
| 2位 | SHIN | 9 |
| 3位 | Morgaaan!@Sun | 8 |
| 3位 | マンU | 4 |
■Madrid Cafe■
| 順位 | 出場者名 | Pt |
| 1位 | イナガキ タカナリ | 11 |
| 2位 | ヤマダ ダイスケ | 8 |
| 3位 | カワグチ マサル | 6 |
| 3位 | ヨシオカ マサノリ | 6 |
■ダーツカフェガーデン■
| 順位 | 出場者名 | Pt |
| 1位 | テツヤ | 10 |
| 2位 | ダンケ | 8 |
| 3位 | ミタヤン | 5 |
| 3位 | マユミ | 4 |

