
∴トップページ / 成績結果

2011/11/10更新
9月7日|9月14日|9月21日|9月28日|10月5日|10月12日|10月19日|10月26日|11月2日|11月9日
【9月7日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
【9月14日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
【10月5日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
【10月12日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
【10月19日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
9月7日|9月14日|9月21日|9月28日|10月5日|10月12日|10月19日|10月26日|11月2日|11月9日
| ディヴィジョンA | 累計ポイント | 確定順位 |
| TEAM Esordio | 83 | 3位 |
| BOON 02 | 88 | 1位 |
| JUMBLE | 84 | 2位 |
| 飛鳥 | 47 | 4位 |
| GARDEN'S ELEVEN | 38 | 5位 |
| ディヴィジョンB | 累計ポイント | 確定順位 |
| CROWS | 95 | 1位 |
| BTTオールスターズ | 74 | 3位 |
| TEAM TOPGUN | 81 | 2位 |
| TEAM Esordio B | 50 | 4位 |
| TSUNAMI North | 40 | 5位 |
| ディヴィジョンC | 累計ポイント | 確定順位 |
| GREEN HOUSE | 101 | 1位 |
| Garden's | 58 | 4位 |
| NG2 Garden's | 41 | 5位 |
| Drunk Crows | 69 | 3位 |
| ウエストポイント | 71 | 2位 |
| ディヴィジョンD | 累計ポイント | 確定順位 |
| Team 酔いっぱ | 102 | 3位 |
| Team RUSH | 112 | 2位 |
| MOYOK2 DT ROSES | 122 | 1位 |
| MOYOK2 DT AXIS | 26 | 6位 |
| BTTオールスターズU | 70 | 5位 |
| ROOKIE GARDEN'S | 77 | 4位 |
| ディヴィジョンE | 累計ポイント | 確定順位 |
| Another BOON 02 | 97 | 2位 |
| OHPARTS | 39 | 6位 |
| MOGRAA'S DE BOON | 88 | 3位 |
| SDC | 59 | 5位 |
| FLY (A) | 144 | 1位 |
| FLY (B) | 81 | 4位 |
【9月7日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
|
【9月14日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
|
【9月21日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
|
【9月28日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
|
【10月5日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
| ディヴィジョンA | GARDEN'S ELEVEN | VS | TEAM Esordio | 7-10 |
| JUMBLE | VS | BOON 02 | 10-7 | |
| ディヴィジョンB | TEAM TOPGUN | VS | CROWS | 5-12 |
| TSUNAMI North | VS | TEAM Esordio B | 7-10 | |
| ディヴィジョンC | GREEN HOUSE | VS | ウエストポイント | 10-7 |
| Drunk Crows | VS | NG2 Garden's | 12-5 | |
| ディヴィジョンD | BTTオールスターズU | VS | MOYOK2 DT ROSES | 1-16 |
| MOYOK2 DT AXIS | VS | Team 酔いっぱ | 4-13 | |
| Team RUSH | VS | ROOKIE GARDEN'S | 11-6 | |
| ディヴィジョンE | SDC | VS | FLY (A) | 0-17 |
| FLY (B) | VS | OHPARTS | 12-5 | |
| MOGRAA'S DE BOON | VS | Another BOON 02 | 10-7 |
【10月12日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
| ディヴィジョンA | TEAM Esordio | VS | BOON 02 | 13-4 |
| GARDEN'S ELEVEN | VS | 飛鳥 | 7-10 | |
| ディヴィジョンB | CROWS | VS | TEAM Esordio B | 13-4 |
| TEAM TOPGUN | VS | BTTオールスターズ | 13-4 | |
| ディヴィジョンC | GREEN HOUSE | VS | Drunk Crows | 13-4 |
| ウエストポイント | VS | Garden's | 10-7 | |
| ディヴィジョンD | MOYOK2 DT ROSES | VS | Team 酔いっぱ | 13-4 |
| BTTオールスターズU | VS | Team RUSH | 3-14 | |
| ROOKIE GARDEN'S | VS | MOYOK2 DT AXIS | 12-5 | |
| ディヴィジョンE | FLY (A) | VS | OHPARTS | 17-0 |
| SDC | VS | MOGRAA'S DE BOON | 10-7 | |
| Another BOON 02 | VS | FLY (B) | 6-11 |
【10月19日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
| ディヴィジョンA | BOON 02 | VS | 飛鳥 | 12-5 |
| JUMBLE | VS | TEAM Esordio | 11-6 | |
| ディヴィジョンB | TEAM Esordio B | VS | BTTオールスターズ | 11-6 |
| TSUNAMI North | VS | CROWS | 7-10 | |
| ディヴィジョンC | Drunk Crows | VS | Garden's | 6-11 |
| NG2 Garden's | VS | GREEN HOUSE | 1-16 | |
| ディヴィジョンD | Team 酔いっぱ | VS | Team RUSH | 6-11 |
| MOYOK2 DT AXIS | VS | MOYOK2 DT ROSES | 2-15 | |
| BTTオールスターズU | VS | ROOKIE GARDEN'S | 13-4 | |
| ディヴィジョンE | OHPARTS | VS | MOGRAA'S DE BOON | 2-15 |
| FLY (B) | VS | FLY (A) | 15-0 | |
| Another BOON 02 | VS | SDC | 14-3 |
【10月26日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
| ディヴィジョンA | 飛鳥 | VS | TEAM Esordio | 5-12 |
| JUMBLE | VS | GARDEN'S ELEVEN | 6-11 | |
| ディヴィジョンB | BTTオールスターズ | VS | CROWS | 5-12 |
| TSUNAMI North | VS | TEAM TOPGUN | 4-13 | |
| ディヴィジョンC | Garden's | VS | GREEN HOUSE | 5-12 |
| NG2 Garden's | VS | ウエストポイント | 4-13 | |
| ディヴィジョンD | Team RUSH | VS | MOYOK2 DT ROSES | 6-11 |
| MOYOK2 DT AXIS | VS | BTTオールスターズU | 1-16 | |
| Team 酔いっぱ | VS | ROOKIE GARDEN'S | 13-4 | |
| ディヴィジョンE | MOGRAA'S DE BOON | VS | FLY (A) | 1-16 |
| FLY (B) | VS | SDC | 11-6 | |
| OHPARTS | VS | Another BOON 02 | 4-13 |
【11月2日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
| ディヴィジョンA | GARDEN'S ELEVEN | VS | BOON 02 | 3-14 |
| JUMBLE | VS | 飛鳥 | 14-3 | |
| ディヴィジョンB | TEAM TOPGUN | VS | TEAM Esordio B | 13-4 |
| TSUNAMI North | VS | BTTオールスターズ | 2-15 | |
| ディヴィジョンC | ウエストポイント | VS | Drunk Crows | 13-4 |
| Garden's | VS | NG2 Garden's | 7-10 | |
| ディヴィジョンD | BTTオールスターズU | VS | Team 酔いっぱ | 6-11 |
| Team RUSH | VS | MOYOK2 DT AXIS | 15-2 | |
| MOYOK2 DT ROSES | VS | ROOKIE GARDEN'S | 12-5 | |
| ディヴィジョンE | SDC | VS | OHPARTS | 6-11 |
| MOGRAA'S DE BOON | VS | FLY (B) | 11-6 | |
| FLY (A) | VS | Another BOON 02 | 13-4 |
【11月9日】
HOME VS AWAY(ポイント加算済)
| ディヴィジョンA | BOON 02 | VS | JUMBLE | 10-7 |
| TEAM Esordio | VS | GARDEN'S ELEVEN | 14-3 | |
| ディヴィジョンB | CROWS | VS | TEAM TOPGUN | 7-10 |
| TEAM Esordio B | VS | TSUNAMI North | 11-6 | |
| ディヴィジョンC | ウエストポイント | VS | GREEN HOUSE | 2-15 |
| NG2 Garden's | VS | Drunk Crows | 4-13 | |
| ディヴィジョンD | MOYOK2 DT ROSES | VS | BTTオールスターズU | 6-11 |
| Team 酔いっぱ | VS | MOYOK2 DT AXIS | 15-2 | |
| ROOKIE GARDEN'S | VS | Team RUSH | 11-6 | |
| ディヴィジョンE | FLY (A) | VS | SDC | 17-0 |
| OHPARTS | VS | FLY (B) | 5-12 | |
| Another BOON 02 | VS | MOGRAA'S DE BOON | 13-4 |












